Beschlussvorlage - VO/4400/11
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratungen zum Haushalt 2012Teilhaushalte; Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Bearbeitung:
- Alexandra Moser
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung
|
Entscheidung
|
|
|
|
12.12.2011
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Haushaltsplanentwurf 2012 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.
Der Teilhaushalte im Baudezernat sind unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.
Die Investitionen, die durch die verschiedenen Bereiche umgesetzt werden sollen, befinden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen und sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.
Ferner wurden für die Bereiche im Baudezernat folgende Teilergebnispläne eingerichtet:
- Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
- Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
- Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Nachfolgend die wichtigsten Positionen aus den Teilergebnisplänen im Überblick:
Teilergebnisplan 06000
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Sanierungsgebiete | ||
| 212.000,00 | Erstattungen vom Land (Städtebaufördermittel f. Kaltenmoor, Östl./Westl. Wasserviertel, STOV,EFRE-Mittel Wittenberger Bahn) |
| -25.000,00 | Verfügungsfonds Kaltenmoor |
| -248.000,00 | Sanierungsträgerhonorare, Geschäftsaufwendungen, Stadtteilfest Kaltenmoor, lfd. Kosten Bürgertreff Kaltenmoor, Öffentlichkeitsarbeit |
|
|
|
Ordentliche Erträge und Aufwendungen | ||
| -174.700,00 | Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (z. B. Senkungsgebiete), Veranstaltungen, Sachkosten des Personals |
| -34.700,00 | Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Organisation und steuernde Maßnahmen |
| 31.400,00 | öffentlich-rechtliche Entgelte |
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung | |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen | |||
| -165.800,00 | 155.000 Aufwendungen für Vermessung und Gutachten Erläuterung 15.000 B-Plan Nr. 140 "Westlich Sülztorstraße" und 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Lüneburg für den Teilbereich "Westlich Sülztorstraße" 15.000 B-Plan Nr. 126, 2. Änderung "Ehemalige Keulahütte" 20.000 B-Plan Nr. 146 "Familienzentrum/Am Weißen Turm" 5.000 Aufhebung B-Plan Nr. 17 "Wallstraße" 100.000 45. Änderung F-Plan für den Teilbereich "Bilmer Berg Ost" und B-Plan Nr. 103 "Bilmer Berg II"
10.800 EDV Kosten, Sachkosten des Personals, Unterhaltung des bew. Vermögens | |
| -16.700,00 | Geschäftsaufwendungen, Versicherungen | |
| 13.100,00 | öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne | |
| 1.000,00 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
Teilergebnisplan 63000
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen | ||
| -480.600,00 | 462.400 Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (Senkungsgebiet Frommestraße, Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.) 8.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals 10.000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals) |
| -120.500,00 | 28.500 Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. 10.000 Ersatzvornahmen Senkungsgebiet 82.000 Erstattungen an die Gebäudewirtschaft |
| -50.000,00 | Transferaufwendungen (Zuschüsse für die energetische Sanierung) |
| 25.400,00 | 10.000 Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet) 15.400 Erstattungen von der Gebäudewirtschaft |
| 790.335,00 | öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc. |
| 1.000,00 | Bußgelder |
Teilergebnisplan 72000
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung | |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen | |||
| -928.600,00 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.000 Straßensanierung 240.000 Unterhaltung LSA 25.000 Unterhaltung LSA (Novelle) 75.000 Strom LSA | |
| -1.533.240,00 | 1.430.000 Erstattung an die LUNA | |
| 200.100,00 | privat-rechtliche Entgelte; Pachtvertrag LUNA (200.000 ), Sonstiges | |
| 14.100,00 | UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde (14.000 ), Sonstiges | |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
252,5 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
38,5 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
63 kB
|
